Древесина хвойных пород: сосна, ель.
Марка детали : Ф
Категория (Сорт) | Толщина , мм. | Ширина , мм. | Длина , м. | Цена , м3 |
---|---|---|---|---|
A - Б | 9 | 96 | 1,0 - 3,0 | 45000 |
C | 9 | 96 | 1,0 - 3,0 | 30000 |
A - Б | 14 | 146 | 2,0 - 6,0 | 43000 |
С | 14 | 146 | 2,0 - 6,0 | 28000 |
A - Б | 19 | 146 | 2,0 - 6,0 | 42000 |
С | 19 | 146 | 2,0 - 6,0 | 28000 |
В древесине деталей доски обшивочной фаза не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице
Влажность древесины должна быть, % :
Параметры шероховатости фрезерованных поверхностей деталей (Rm max) по ГОСТ 7016-82 не должен быть более, мкм:
Пороки строения и обработки древесины | Сорт «АВ» | Сорт «С» |
---|---|---|
Сучки | Допускается здоровые сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся без ограничений в (т.ч темные), загнившие и табачные диаметром до 30 мм., сколы на сучках и следы от выпавших сучков на кромке изделия перекрывающиеся при сборке. | Допускаются здоровые, загнившие, гнилыеи табачные сучки без ограничений, выпавшие сучки диаметром до 60 мм. |
Трещины | Допускаются пластевые неглубокие трещины общей суммарной длиной не более 1/3 длины изделия, торцевые трещины до 60 мм. | Допускаются глубокие и сквозные трещины, но не нарушающие целостность изделия. |
Сердцевина | Допускается. | Допускается. |
Смоляные кармашки | Допускается 3шт. на один погонный метр | Допускается. |
Засмолок | Допускается. | Допускается. |
Прорость | Допускается шириной до 1/5 ширины изделия, длиной до 300 мм. | Допускается при сохранении целостности изделия. |
Поражение насекомыми | Допускается до 3шт. на изделие. | Допускается. |
Гниль | Не допускается | Не допускается |
Изменение окраски | Допускаются светлые грибные окраски не маскирующие текстуру древесины в виде отдельных пятен и полос. | Допускается. |
Обзол | Допускается на внутренней стороне изделия до 1/3 длины, не видимый при сборке. Кора не допускается. | Допускается не видемый при сборке. Кора не допускается. |
Обработка | Допускаются незначительные вырывы в области сучков. Непрострог не допускается. | Допускаются вырывы на отдельных участках изделия. Непрострог допускается в виде отдельных пятен и полос. |
Классы - это деление на сорта по качеству: "А" - 1 сорт, "AB" , "В" - 2-й сорт, "С" - 3-й сорт. Необходимо подчеркнуть, что все сорта проходят один и тот же технологический цикл - изготавливаются из одной партии леса, сушатся в одной сушилке до одной влажности, изготавливаются на одном станке. Разделение на классы (сорта) происходит на этапе сортировки уже готовых изделий. Критериями для сортировки являются дефекты древесины и дефекты, появившиеся в процессе производства.