Общество с ограниченной ответственностью
ПРОТОН
165111, Архангельская область, Вельский р-н, п.Аргуновский ул.Заозерская 6а,
тел.(81836)-6-62-02, 6-62-03, 6-61-80, e-mail - proton@protonvelsk.ru,
сайт: http://protonvelsk.com
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | КАТЕГОРИЯ (СОРТ) | Длина , м. | Цена , м3 |
---|---|---|---|
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | A | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 | 15000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | A | 2.0 | 19000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | A | 2.1; 2.4; 2.5 | 20500 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | A | 2.7; 3.0; 3.3; 3.6; 3.9 | 19000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | А-Б | 4.0 - 6.0 | 21000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | Б | 2.0 | 17000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | Б | 2.1; 2.4; 2.5 | 18500 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | Б | 2.7; 3.0; 3.3; 3.6; 3.9 | 17000 |
ЕВРОВАГОНКА 12,5*96 | С | 2.0 - 4.0 | 13000 |
ДОСКА ПОЛА 19.0*96(121)(146) | А-Б | 2.0 - 6.0 | 18500 |
ДОСКА ПОЛА 26.0*96(121)(146) | А-Б | 2.0 - 6.0 | 18500 |
ДОСКА ПОЛА 40.0*96(121)(146) | А-Б | 2.0 - 6.0 | 18500 |
ДОСКА ПОЛА 19.0; 26.0; 40.0 | С | 2.0 - 6.0 | 13000 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА 19.0*96(121)(146) | А-Б | 2.0 - 6.0 | 20000 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА 19.0*96(121)(146) | С | 2.0 - 6.0 | 13000 |
ШТИЛЬ (ИНДИЯ) 12*120 | А-Б | 2.0 - 6.0 | 20500 |
ШТИЛЬ (ПОЛЬША) 12*120 | А-Б | 2.0 - 6.0 | 20000 |
ШТИЛЬ (ПОЛЬША) 12*120 | С | 2.0 - 6.0 | 13000 |
БЛОК ХАУС 19*96 | А-Б | 2.0 - 3.0 | 18500 |
БЛОК ХАУС 19*96 | А-Б | 4.0 - 6.0 | 19500 |
БЛОК ХАУС 28*(121)(146) | А-Б | 2.0 - 6.0 | 19500 |
БЛОК ХАУС 19; 28 | С | 2.0 - 6.0 | 12000 |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ 20*96 | А-Б | 2.0 - 6.0 | 16000 |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАННАЯ 20*96 | С | 2.0 - 6.0 | 12000 |
БРУСОК МЕБЕЛЬНЫЙ | А-Б | 2.0 - 3.0 | 16000 |
БРУСОК МЕБЕЛЬНЫЙ | С | 2.0 - 3.0 | 12000 |
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ ЗА 1 м3 НА СКЛАДЕ ООО "ПРОТОН"